MR SEC COOPER 119 - BLACK MACHINE
MR SEC COOPER 119 - BLACK MACHINE
MR SEC COOPER 119 - BLACK MACHINE
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: MR SEC COOPER 119 - BLACK MACHINE
Registro:
SEC119
Código:
200BR0119
Raça:
Brahman
Nascimento:
03/05/2022
Criador/Prop.:
LUIZ CARLOS VIANNA / BRAHMAN HANS / ALEX MIAZAKI
Pedigree
Avô PaternoJDH KARU MANSO 800
Avó PaternaMISS V8 170/6
Pai:
MR V8 380/6
Mãe:
MS 554 DA MANDIC
Avô MaternoJDH SIR MARRI MANSO
Avó MaternaMS 266 DA MANDIC
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,95 | 20 | 10 | - |
| PD-ED | 7,92 | 18 | 1 | - | |
| PA-ED | 7,81 | 15 | 1 | - | |
| PS-ED | 11,90 | 17 | 1 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | -0,29 | 14 | 6 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | 8,37 | 11 | 9 | - |
| PSN | - | - | - | ||
| STAY | 25,25 | 9 | 6 | - | |
| PE-365 | 0,420 | 9 | 1 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,766 | 12 | 1 | - |
| PSOB | 1,445 | 12 | 1 | - | |
| MSOB | 2,069 | 12 | 1 | - | |
| CARCAÇA | AOL | - | - | - | |
| ACAB | - | - | - | ||
| MAR | - | - | - | ||
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 10,73 | 1 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,53 | 12 | 96 |
| PD (kg) | 6,46 | 13 | 0,5 | |
| PS (kg) | 7,34 | 13 | 4 | |
| GPD (kg) | 0,88 | 13 | ||
| CAR (kg) | - | - | ||
| MATERNAL | P120-EM (kg) | -0,08 | 10 | 56 |
| TM120 (kg) | 0,44 | 12 | ||
| TMD (kg) | 3,05 | 4 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,53 | 14 | 3 |
| IPP (dias) | -3,46 | 10 | 21 | |
| PP30 | - | - | ||
| RD (%) | - | - | ||
| HP/STAY (%) | 24 | 7 | 86 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | - | - | |
| CFS (1-6) | - | - | ||
| AOL (cm²) | - | - | ||
| EGS | - | - | ||
| MAR (%) | - | - | ||
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 1,74 | 5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,03 | 9 | 86 |
| DP120 | 0,83 | 20 | 46 | |
| DP210 | 1,30 | 8 | 38 | |
| DP365 | 3,40 | 18 | 33 | |
| DP450 | 3,63 | 20 | 51 | |
| DCAR | 0,000 | 22 | 67 | |
| DPAC | - | - | ||
| MATERNAL | MP120 | -1,15 | 77 | |
| MP210 | -0,71 | 78 | ||
| MTP210 | -0,06 | 47 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 52,24 | 5 | 15 |
| DIPP | 0,05 | 12 | 90 | |
| DPE365 | 2,31 | 17 | 24 | |
| DPE450 | 2,94 | |||
| DSTAY | 48,30 | 10 | 76 | |
| DPG | -0,02 | 10 | 47 | |
| DIPM | - | |||
| CARCAÇA | DAOL | 0,66 | 11 | 17 |
| DACAB | 0,05 | 16 | 61 | |
| DMAR | - | - | ||
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 2,62 | 13 | 49 |
| MGTe_CR | 1,08 | 12 | 57 | |
| MGTe_RE | 6,14 | 16 | 32 | |
| MGTe_CO | - | - | ||
| MGTe_F1 | - | - | ||
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
Comentários
- Black Machine é filho Mr V8 380/6 em matriz Marri Manso, pedigree 100% americano;
- Opção de sangue para ser trabalhado em rebanhos puros e comerciais;
- Dono de uma carcaça exuberante, com muita musculatura e precocidade.
Vídeo